План поступления ДС с начала месяца
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организация План Факт
День
Одежда Онлайн 40 834 423,00 35 630 559,2
02.10.2026 1 206 306,00 1 240 280,76
03.10.2026 1 166 965,00 1 179 552,52
04.10.2026 1 256 272,00 1 278 415,72
05.10.2026 1 195 876,00 1 032 428,28
06.10.2026 954 061,00 963 848,56
07.10.2026 997 519,00 991 623
08.10.2026 1 800 269,00 1 732 805,96
09.10.2026 1 305 531,00 1 246 656,72
10.10.2026 1 083 724,00 1 117 990,72
11.10.2026 1 181 246,00 1 197 039
12.10.2026 1 846 241,00 1 667 112,68
13.10.2026 1 516 928,00 1 510 354,72
14.10.2026 982 621,00 973 480,72
15.10.2026 1 204 845,00 1 187 315,68
16.10.2026 880 461,00 1 000 325,68
17.10.2026 1 442 389,00 1 762 307,52
18.10.2026 1 222 773,00 1 242 831,8
19.10.2026 1 847 812,00 1 935 655
20.10.2026 1 096 303,00 947 614,24
21.10.2026 1 593 278,00 1 595 733,24
22.10.2026 1 333 231,00 1 216 461,68
23.10.2026 1 073 905,00 1 193 167,2
24.10.2026 1 150 423,00 1 130 226
25.10.2026 1 427 354,00 1 424 864,48
26.10.2026 1 633 289,00 1 428 652,48
27.10.2026 2 339 845,00 2 332 595,64
28.10.2026 949 389,00 1 101 219,2
29.10.2026 1 246 063,00
30.10.2026 1 400 269,00
31.10.2026 1 259 299,00
01.11.2026 1 239 936,00
Итого 40 834 423,00 35 630 559,2