Поступление Денег (Месяц)
 
Вид оплаты Сумма
Документ
Безналичный расчет 32 897 599,440
Поступление денежных средств 000009193 от 27.10.2026 11:23:33 392 314,240
Поступление денежных средств 000008988 от 19.10.2026 18:25:51 382 239,240
Поступление денежных средств 000009209 от 27.10.2026 10:29:41 381 414,240
Поступление денежных средств 000009195 от 27.10.2026 13:44:16 380 320,240
Поступление денежных средств 000008786 от 12.10.2026 19:49:10 371 539,240
Поступление денежных средств 000008964 от 19.10.2026 11:00:09 361 652,240
Поступление денежных средств 000008974 от 19.10.2026 13:20:15 359 601,000
Поступление денежных средств 000008775 от 12.10.2026 10:51:24 359 482,240
Поступление денежных средств 000008935 от 18.10.2026 11:52:55 357 576,240
Поступление денежных средств 000008969 от 19.10.2026 18:16:37 355 456,240
Поступление денежных средств 000008561 от 04.10.2026 18:09:54 354 979,240
Поступление денежных средств 000008944 от 18.10.2026 10:04:55 349 505,240
Поступление денежных средств 000008572 от 04.10.2026 16:16:10 349 387,240
Поступление денежных средств 000008704 от 09.10.2026 12:24:55 346 086,240
Поступление денежных средств 000008952 от 18.10.2026 21:46:49 344 791,240
Поступление денежных средств 000008784 от 12.10.2026 19:48:45 343 656,240
Поступление денежных средств 000008864 от 15.10.2026 13:35:57 343 259,240
Поступление денежных средств 000008565 от 04.10.2026 20:42:50 336 080,240
Поступление денежных средств 000008863 от 15.10.2026 11:19:34 336 004,240
Поступление денежных средств 000008768 от 12.10.2026 10:07:38 330 304,480
Поступление денежных средств 000008708 от 09.10.2026 10:13:24 330 050,000
Поступление денежных средств 000009179 от 26.10.2026 13:27:00 327 047,240
Поступление денежных средств 000009185 от 27.10.2026 12:48:07 325 236,240
Поступление денежных средств 000008731 от 10.10.2026 15:05:00 321 697,480
Поступление денежных средств 000009173 от 26.10.2026 21:40:30 315 758,480
Поступление денежных средств 000009156 от 26.10.2026 12:54:12 314 938,240
Поступление денежных средств 000008709 от 09.10.2026 21:48:40 311 551,240
Поступление денежных средств 000009181 от 27.10.2026 12:52:39 310 550,240
Поступление денежных средств 000008721 от 10.10.2026 17:23:34 308 751,240
Поступление денежных средств 000008878 от 15.10.2026 11:15:18 307 956,480
Поступление денежных средств 000009121 от 24.10.2026 20:41:48 304 177,240
Поступление денежных средств 000009177 от 26.10.2026 10:47:01 303 310,240
Поступление денежных средств 000009113 от 24.10.2026 12:37:23 299 968,240
Поступление денежных средств 000008722 от 10.10.2026 14:19:22 283 497,480
Поступление денежных средств 000009103 от 24.10.2026 11:51:12 280 860,000
Поступление денежных средств 000008602 от 05.10.2026 13:50:00 275 000,240
Поступление денежных средств 000008578 от 05.10.2026 12:26:38 274 049,240
Поступление денежных средств 000008930 от 17.10.2026 11:59:25 271 502,240
Поступление денежных средств 000008583 от 05.10.2026 11:15:15 270 409,240
Поступление денежных средств 000008503 от 02.10.2026 18:06:21 270 198,240
Поступление денежных средств 000008845 от 14.10.2026 10:47:29 268 996,240
Поступление денежных средств 000009064 от 22.10.2026 13:12:47 266 406,240
Поступление денежных средств 000008679 от 08.10.2026 11:09:09 265 754,240
Поступление денежных средств 000008797 от 13.10.2026 11:34:03 265 754,240
Поступление денежных средств 000008906 от 17.10.2026 12:17:08 265 102,240
Поступление денежных средств 000008507 от 02.10.2026 15:13:28 264 450,240
Поступление денежных средств 000008524 от 02.10.2026 10:21:23 262 495,240
Поступление денежных средств 000009025 от 21.10.2026 14:35:44 262 495,240
Поступление денежных средств 000009091 от 23.10.2026 21:05:36 262 005,480
Поступление денежных средств 000008528 от 03.10.2026 12:09:06 261 843,240
Поступление денежных средств 000008805 от 13.10.2026 14:18:04 261 843,240
Поступление денежных средств 000008925 от 17.10.2026 13:05:17 261 843,240
Поступление денежных средств 000009028 от 21.10.2026 12:27:25 261 843,240
Поступление денежных средств 000009138 от 25.10.2026 16:44:55 261 843,240
Поступление денежных средств 000008612 от 06.10.2026 16:48:17 261 843,240
Поступление денежных средств 000009214 от 27.10.2026 12:49:55 261 843,240
Поступление денежных средств 000009132 от 25.10.2026 21:17:53 261 843,240
Поступление денежных средств 000008688 от 08.10.2026 14:17:39 261 843,240
Поступление денежных средств 000008990 от 19.10.2026 19:08:16 261 029,000
Поступление денежных средств 000009133 от 25.10.2026 20:41:30 260 658,240
Поступление денежных средств 000008752 от 11.10.2026 13:15:46 260 496,000
Поступление денежных средств 000008484 от 01.10.2026 16:06:45 260 411,240
Поступление денежных средств 000008744 от 11.10.2026 15:25:39 260 006,240
Поступление денежных средств 000008849 от 14.10.2026 14:48:22 259 517,240
Поступление денежных средств 000008622 от 06.10.2026 10:39:02 259 003,240
Поступление денежных средств 000009053 от 22.10.2026 14:52:09 258 051,240
Поступление денежных средств 000008911 от 17.10.2026 12:23:39 258 051,240
Поступление денежных средств 000008885 от 16.10.2026 18:11:27 258 051,240
Поступление денежных средств 000009004 от 20.10.2026 21:41:44 258 051,240
Поступление денежных средств 000008613 от 06.10.2026 17:27:49 257 399,240
Поступление денежных средств 000009017 от 20.10.2026 11:34:23 257 399,240
Поступление денежных средств 000008895 от 16.10.2026 18:48:24 257 399,240
Поступление денежных средств 000008847 от 14.10.2026 13:20:31 257 237,000
Поступление денежных средств 000008520 от 02.10.2026 18:45:06 256 909,480
Поступление денежных средств 000009085 от 23.10.2026 10:41:10 256 909,480
Поступление денежных средств 000008543 от 03.10.2026 11:48:34 256 747,240
Поступление денежных средств 000008912 от 17.10.2026 21:00:19 256 747,240
Поступление денежных средств 000008751 от 11.10.2026 14:44:30 256 747,240
Поступление денежных средств 000009052 от 21.10.2026 19:32:49 256 747,240
Поступление денежных средств 000009008 от 20.10.2026 20:49:52 256 747,240
Поступление денежных средств 000008917 от 17.10.2026 20:01:57 256 747,240
Поступление денежных средств 000008811 от 13.10.2026 10:01:16 256 747,240
Поступление денежных средств 000009078 от 23.10.2026 10:55:28 256 747,240
Поступление денежных средств 000008666 от 08.10.2026 17:47:09 256 747,240
Поступление денежных средств 000008535 от 03.10.2026 10:10:37 256 095,240
Поступление денежных средств 000008645 от 07.10.2026 19:20:56 256 095,240
Поступление денежных средств 000009060 от 22.10.2026 17:24:06 255 443,240
Поступление денежных средств 000008759 от 11.10.2026 18:44:21 255 443,240
Поступление денежных средств 000008501 от 01.10.2026 16:29:31 252 955,240
Поступление денежных средств 000008672 от 08.10.2026 10:23:17 252 955,240
Поступление денежных средств 000008652 от 07.10.2026 13:25:24 252 303,240
Поступление денежных средств 000008675 от 08.10.2026 11:33:20 252 303,240
Поступление денежных средств 000009050 от 22.10.2026 14:43:55 252 184,240
Поступление денежных средств 000009215 от 28.10.2026 19:52:13 251 651,240
Поступление денежных средств 000009235 от 28.10.2026 20:55:14 251 651,240
Поступление денежных средств 000008631 от 07.10.2026 18:56:34 251 651,240
Поступление денежных средств 000009030 от 21.10.2026 11:45:31 251 532,240
Поступление денежных средств 000008826 от 13.10.2026 19:01:55 251 161,480
Поступление денежных средств 000008886 от 16.10.2026 17:36:40 250 999,240
Поступление денежных средств 000009029 от 21.10.2026 10:59:22 250 347,240
Поступление денежных средств 000009232 от 28.10.2026 20:58:20 247 578,000
Поступление денежных средств 000008808 от 13.10.2026 16:01:58 247 452,000
Поступление денежных средств 000009075 от 23.10.2026 16:00:44 246 598,480
Поступление денежных средств 000009149 от 25.10.2026 17:16:33 246 555,240
Поступление денежных средств 000009130 от 25.10.2026 16:06:59 246 436,240
Поступление денежных средств 000008655 от 08.10.2026 21:37:57 243 296,240
Поступление денежных средств 000008550 от 03.10.2026 14:19:25 242 632,240
Поступление денежных средств 000009233 от 28.10.2026 18:36:09 175 656,240
Поступление денежных средств 000009018 от 21.10.2026 19:02:12 140 164,480
Поступление денежных средств 000008591 от 05.10.2026 17:26:13 46 857,480
Поступление денежных средств 000008615 от 06.10.2026 17:30:06 42 115,240
Поступление денежных средств 000008515 от 02.10.2026 14:38:56 41 282,240
Поступление денежных средств 000008522 от 02.10.2026 16:26:43 40 767,000
Поступление денежных средств 000008644 от 07.10.2026 21:42:37 39 915,240
Поступление денежных средств 000008838 от 14.10.2026 13:15:13 39 279,240
Поступление денежных средств 000008577 от 04.10.2026 17:43:23 38 010,240
Поступление денежных средств 000008633 от 07.10.2026 14:58:01 37 924,000
Поступление денежных средств 000008617 от 06.10.2026 10:43:24 37 834,240
Поступление денежных средств 000008960 от 19.10.2026 11:51:17 37 144,240
Поступление денежных средств 000009211 от 27.10.2026 16:15:27 36 147,000
Поступление денежных средств 000008588 от 05.10.2026 14:41:55 36 064,240
Поступление денежных средств 000008909 от 17.10.2026 10:06:25 35 847,000
Поступление денежных средств 000009239 от 28.10.2026 19:36:50 35 520,480
Поступление денежных средств 000009118 от 24.10.2026 15:49:37 35 369,240
Поступление денежных средств 000008696 от 09.10.2026 16:37:37 35 359,240
Поступление денежных средств 000008560 от 04.10.2026 14:03:59 34 998,240
Поступление денежных средств 000008943 от 18.10.2026 15:26:21 34 894,240
Поступление денежных средств 000008581 от 05.10.2026 15:24:58 34 822,240
Поступление денежных средств 000008716 от 10.10.2026 17:29:34 34 658,240
Поступление денежных средств 000008713 от 10.10.2026 12:49:48 34 648,480
Поступление денежных средств 000009136 от 25.10.2026 19:00:39 34 484,000
Поступление денежных средств 000008953 от 18.10.2026 21:43:39 34 249,000
Поступление денежных средств 000008685 от 08.10.2026 16:50:54 34 055,240
Поступление денежных средств 000008918 от 17.10.2026 13:32:03 33 873,240
Поступление денежных средств 000008656 от 07.10.2026 18:01:53 33 271,240
Поступление денежных средств 000008661 от 08.10.2026 10:25:00 31 908,240
Поступление денежных средств 000008706 от 09.10.2026 12:31:14 31 812,240
Поступление денежных средств 000009115 от 24.10.2026 11:12:16 30 603,240
Поступление денежных средств 000009199 от 27.10.2026 11:45:01 30 071,240
Поступление денежных средств 000009080 от 23.10.2026 11:19:04 29 834,480
Поступление денежных средств 000009015 от 20.10.2026 16:37:50 29 553,480
Поступление денежных средств 000008498 от 01.10.2026 21:02:43 29 508,000
Поступление денежных средств 000008723 от 10.10.2026 15:46:44 29 417,240
Поступление денежных средств 000008780 от 12.10.2026 20:50:19 29 315,240
Поступление денежных средств 000008687 от 09.10.2026 20:18:20 29 301,240
Поступление денежных средств 000008540 от 03.10.2026 16:37:22 29 271,000
Поступление денежных средств 000008791 от 12.10.2026 11:28:49 29 062,480
Поступление денежных средств 000008496 от 01.10.2026 18:36:46 28 619,000
Поступление денежных средств 000008900 от 16.10.2026 13:45:42 28 547,240
Поступление денежных средств 000008480 от 01.10.2026 10:28:29 28 316,240
Поступление денежных средств 000008997 от 20.10.2026 13:10:47 27 762,240
Поступление денежных средств 000008966 от 19.10.2026 15:20:30 27 375,000
Поступление денежных средств 000008868 от 15.10.2026 17:28:34 27 065,240
Поступление денежных средств 000008806 от 13.10.2026 14:06:01 26 999,240
Поступление денежных средств 000009032 от 21.10.2026 10:45:06 26 903,000
Поступление денежных средств 000008822 от 13.10.2026 15:33:54 26 649,240
Поступление денежных средств 000009087 от 23.10.2026 17:00:55 26 575,480
Поступление денежных средств 000008620 от 06.10.2026 20:31:41 26 478,240
Поступление денежных средств 000009238 от 28.10.2026 21:03:06 26 456,240
Поступление денежных средств 000008486 от 01.10.2026 18:41:14 26 117,240
Поступление денежных средств 000009228 от 28.10.2026 19:46:29 26 072,480
Поступление денежных средств 000008743 от 11.10.2026 11:12:38 25 863,240
Поступление денежных средств 000008991 от 19.10.2026 10:59:48 25 774,480
Поступление денежных средств 000008891 от 16.10.2026 10:10:20 25 641,240
Поступление денежных средств 000009176 от 26.10.2026 17:38:43 25 167,240
Поступление денежных средств 000009065 от 22.10.2026 18:59:03 25 109,240
Поступление денежных средств 000008795 от 13.10.2026 20:11:48 24 999,240
Поступление денежных средств 000008840 от 14.10.2026 15:15:26 24 590,000
Поступление денежных средств 000009174 от 26.10.2026 11:40:11 24 515,240
Поступление денежных средств 000008779 от 12.10.2026 20:28:42 24 176,000
Поступление денежных средств 000008867 от 15.10.2026 15:05:33 23 924,240
Поступление денежных средств 000009180 от 26.10.2026 18:09:48 23 625,240
Поступление денежных средств 000008747 от 11.10.2026 18:19:29 22 900,240
Поступление денежных средств 000008796 от 13.10.2026 21:20:31 22 391,240
Поступление денежных средств 000009090 от 23.10.2026 19:26:27 21 686,000
Поступление денежных средств 000008876 от 15.10.2026 16:38:27 21 673,240
Поступление денежных средств 000009061 от 22.10.2026 20:08:26 21 317,240
Поступление денежных средств 000009037 от 21.10.2026 20:54:14 21 317,240
Поступление денежных средств 000009021 от 21.10.2026 13:13:20 21 315,240
Поступление денежных средств 000009140 от 25.10.2026 13:22:20 20 961,240
Поступление денежных средств 000009114 от 24.10.2026 10:10:28 20 909,240
Поступление денежных средств 000008544 от 03.10.2026 13:32:41 20 206,000
Поступление денежных средств 000009070 от 22.10.2026 16:56:38 20 011,240
Поступление денежных средств 000008889 от 16.10.2026 16:59:16 19 888,240
Наличные 3 488 379,040
Поступление денежных средств 000008933 от 17.10.2026 10:46:48 23 273,240
Поступление денежных средств 000008702 от 09.10.2026 13:22:05 22 621,240
Поступление денежных средств 000008887 от 12.10.2026 18:29:55 22 131,480
Поступление денежных средств 000009207 от 27.10.2026 12:22:11 21 969,240
Поступление денежных средств 000009298 от 27.10.2026 18:39:35 21 969,240
Поступление денежных средств 000008725 от 06.10.2026 10:22:24 21 807,000
Поступление денежных средств 000008924 от 13.10.2026 18:37:36 21 317,240
Поступление денежных средств 000009206 от 24.10.2026 11:59:29 21 317,240
Поступление денежных средств 000008883 от 12.10.2026 15:35:56 21 317,240
Поступление денежных средств 000009212 от 24.10.2026 11:42:18 21 155,000
Поступление денежных средств 000008801 от 09.10.2026 19:09:51 20 665,240
Поступление денежных средств 000008934 от 18.10.2026 12:48:34 20 665,240
Поступление денежных средств 000008573 от 04.10.2026 20:32:10 20 665,240
Поступление денежных средств 000008636 от 03.10.2026 18:13:21 17 687,480
Поступление денежных средств 000008634 от 03.10.2026 18:15:05 17 687,480
Поступление денежных средств 000009013 от 17.10.2026 21:01:32 17 525,240
Поступление денежных средств 000008896 от 16.10.2026 18:06:16 16 873,240
Поступление денежных средств 000008813 от 10.10.2026 13:02:48 16 873,240
Поступление денежных средств 000008665 от 08.10.2026 10:14:31 16 221,240
Поступление денежных средств 000008680 от 08.10.2026 17:55:22 16 221,240
Поступление денежных средств 000008735 от 11.10.2026 21:03:11 16 221,240
Поступление денежных средств 000008692 от 09.10.2026 18:02:43 16 221,240
Поступление денежных средств 000009270 от 26.10.2026 20:47:19 15 569,240
Поступление денежных средств 000008478 от 01.10.2026 15:06:27 14 917,240
Поступление денежных средств 000009072 от 19.10.2026 14:33:37 14 266,240
Поступление денежных средств 000009287 от 27.10.2026 11:43:12 12 962,240
Поступление денежных средств 000008936 от 18.10.2026 12:51:03 12 591,480
Поступление денежных средств 000008821 от 13.10.2026 14:38:40 12 472,480
Поступление денежных средств 000008804 от 13.10.2026 12:16:15 12 472,480
Поступление денежных средств 000008601 от 02.10.2026 21:38:19 12 310,240
Поступление денежных средств 000008579 от 01.10.2026 15:16:11 12 087,000
Поступление денежных средств 000008603 от 02.10.2026 19:50:13 11 836,240
Поступление денежных средств 000009314 от 28.10.2026 12:51:58 11 836,240
Поступление денежных средств 000009296 от 27.10.2026 16:25:17 11 777,240
Поступление денежных средств 000008947 от 18.10.2026 16:20:08 11 777,240
Поступление денежных средств 000008638 от 07.10.2026 15:21:01 11 777,240
Поступление денежных средств 000008619 от 03.10.2026 17:37:53 11 777,240
Поступление денежных средств 000008733 от 10.10.2026 11:56:32 11 777,240
Поступление денежных средств 000008594 от 01.10.2026 14:18:30 11 761,240
Поступление денежных средств 000009294 от 27.10.2026 18:13:05 11 711,240
Поступление денежных средств 000008777 от 12.10.2026 16:42:38 11 671,480
Поступление денежных средств 000008570 от 01.10.2026 16:17:48 11 526,240
Поступление денежных средств 000009014 от 17.10.2026 21:21:50 11 287,480
Поступление денежных средств 000008611 от 02.10.2026 19:13:11 11 287,480
Поступление денежных средств 000008937 от 14.10.2026 19:46:55 11 125,240
Поступление денежных средств 000009128 от 21.10.2026 19:58:50 11 125,240
Поступление денежных средств 000008757 от 11.10.2026 16:21:15 11 125,240
Поступление денежных средств 000009069 от 19.10.2026 21:30:48 11 125,240
Поступление денежных средств 000008649 от 07.10.2026 16:43:21 11 125,240
Поступление денежных средств 000009082 от 19.10.2026 20:55:53 11 125,240
Поступление денежных средств 000009057 от 18.10.2026 10:46:00 11 125,240
Поступление денежных средств 000009160 от 26.10.2026 11:33:54 11 125,240
Поступление денежных средств 000008938 от 17.10.2026 15:13:01 11 125,240
Поступление денежных средств 000008975 от 16.10.2026 10:02:57 11 125,240
Поступление денежных средств 000008737 от 11.10.2026 11:40:00 11 125,240
Поступление денежных средств 000008858 от 15.10.2026 20:59:16 11 125,240
Поступление денежных средств 000008568 от 04.10.2026 13:56:44 11 125,240
Поступление денежных средств 000009155 от 22.10.2026 16:58:43 11 125,240
Поступление денежных средств 000008873 от 15.10.2026 18:42:57 11 125,240
Поступление денежных средств 000009257 от 25.10.2026 18:11:50 10 963,000
Поступление денежных средств 000008586 от 05.10.2026 16:25:14 10 963,000
Поступление денежных средств 000009302 от 27.10.2026 16:31:58 10 932,240
Поступление денежных средств 000009323 от 28.10.2026 10:15:40 10 784,480
Поступление денежных средств 000009120 от 21.10.2026 18:17:50 10 659,240
Поступление денежных средств 000009023 от 20.10.2026 11:28:02 10 635,480
Поступление денежных средств 000009123 от 21.10.2026 16:16:36 10 530,240
Поступление денежных средств 000008860 от 15.10.2026 21:00:35 10 473,240
Поступление денежных средств 000008948 от 14.10.2026 16:47:35 10 473,240
Поступление денежных средств 000008732 от 07.10.2026 14:33:13 10 473,240
Поступление денежных средств 000009210 от 24.10.2026 12:33:40 10 473,240
Поступление денежных средств 000008788 от 12.10.2026 20:16:19 10 473,240
Поступление денежных средств 000008781 от 08.10.2026 10:17:04 10 473,240
Поступление денежных средств 000009047 от 18.10.2026 17:03:29 10 473,240
Поступление денежных средств 000008881 от 12.10.2026 11:04:19 10 473,240
Поступление денежных средств 000009098 от 23.10.2026 12:52:17 10 250,000
Поступление денежных средств 000008755 от 08.10.2026 10:25:23 10 177,240
Поступление денежных средств 000008738 от 07.10.2026 19:34:45 10 065,240
Поступление денежных средств 000009319 от 28.10.2026 17:54:13 9 879,240
Поступление денежных средств 000009106 от 20.10.2026 17:36:04 9 776,000
Поступление денежных средств 000008773 от 12.10.2026 19:53:37 9 342,240
Поступление денежных средств 000009102 от 24.10.2026 13:56:36 9 304,000
Поступление денежных средств 000008714 от 10.10.2026 16:08:10 9 286,240
Поступление денежных средств 000009332 от 28.10.2026 18:51:54 9 241,480
Поступление денежных средств 000009044 от 18.10.2026 12:13:31 9 214,240
Поступление денежных средств 000008610 от 02.10.2026 19:38:44 9 202,480
Поступление денежных средств 000008695 от 09.10.2026 20:13:42 9 169,240
Поступление денежных средств 000008793 от 09.10.2026 18:10:48 9 169,240
Поступление денежных средств 000009124 от 21.10.2026 19:43:35 9 169,240
Поступление денежных средств 000008767 от 12.10.2026 10:06:08 9 168,240
Поступление денежных средств 000009110 от 20.10.2026 21:55:54 9 126,000
Поступление денежных средств 000008749 от 07.10.2026 21:22:51 9 066,000
Поступление денежных средств 000008734 от 10.10.2026 19:26:48 9 065,480
Поступление денежных средств 000008626 от 03.10.2026 12:21:16 9 035,240
Поступление денежных средств 000008562 от 04.10.2026 14:42:13 8 828,000
Поступление денежных средств 000008877 от 12.10.2026 21:15:31 8 763,240
Поступление денежных средств 000008903 от 16.10.2026 18:34:56 8 693,240
Поступление денежных средств 000008892 от 16.10.2026 13:22:57 8 634,240
Поступление денежных средств 000008902 от 16.10.2026 15:06:13 8 590,480
Поступление денежных средств 000009147 от 25.10.2026 14:01:01 8 518,240
Поступление денежных средств 000009225 от 24.10.2026 17:10:03 8 518,240
Поступление денежных средств 000009141 от 25.10.2026 21:41:58 8 518,240
Поступление денежных средств 000008641 от 07.10.2026 12:20:44 8 518,240
Поступление денежных средств 000008506 от 01.10.2026 18:33:03 8 518,240
Поступление денежных средств 000008584 от 05.10.2026 10:08:27 8 491,480
Поступление денежных средств 000008961 от 19.10.2026 14:23:13 8 399,240
Поступление денежных средств 000008907 от 16.10.2026 18:42:33 8 279,240
Поступление денежных средств 000008882 от 16.10.2026 15:51:43 8 279,240
Поступление денежных средств 000008589 от 01.10.2026 20:44:04 8 274,240
Поступление денежных средств 000009142 от 21.10.2026 14:08:54 8 220,240
Поступление денежных средств 000008746 от 07.10.2026 14:46:16 8 088,240
Поступление денежных средств 000008899 от 16.10.2026 13:37:32 8 052,240
Поступление денежных средств 000009161 от 26.10.2026 14:45:04 8 028,480
Поступление денежных средств 000009111 от 24.10.2026 12:03:59 7 993,240
Поступление денежных средств 000008914 от 17.10.2026 13:20:46 7 933,240
Поступление денежных средств 000009229 от 24.10.2026 19:09:59 7 925,240
Поступление денежных средств 000009026 от 21.10.2026 15:31:50 7 866,240
Поступление денежных средств 000008971 от 15.10.2026 19:58:50 7 866,240
Поступление денежных средств 000008756 от 11.10.2026 20:14:56 7 866,240
Поступление денежных средств 000009196 от 27.10.2026 13:56:15 7 866,240
Поступление денежных средств 000008996 от 16.10.2026 15:58:04 7 866,240
Поступление денежных средств 000008998 от 20.10.2026 13:29:31 7 850,240
Поступление денежных средств 000009016 от 20.10.2026 16:04:47 7 762,000
Поступление денежных средств 000008593 от 05.10.2026 18:21:57 7 746,240
Поступление денежных средств 000009001 от 20.10.2026 10:54:02 7 733,240
Поступление денежных средств 000008660 от 04.10.2026 18:13:20 7 704,000
Поступление денежных средств 000008879 от 15.10.2026 11:19:51 7 626,240
Поступление денежных средств 000009236 от 25.10.2026 14:34:10 7 614,240
Поступление денежных средств 000009145 от 22.10.2026 12:34:16 7 451,480
Поступление денежных средств 000008880 от 12.10.2026 20:14:28 7 445,240
Поступление денежных средств 000009221 от 24.10.2026 19:19:54 7 445,240
Поступление денежных средств 000008967 от 19.10.2026 13:48:14 7 445,240
Поступление денежных средств 000009150 от 22.10.2026 15:04:14 7 400,240
Поступление денежных средств 000008566 от 04.10.2026 21:24:48 7 378,240
Поступление денежных средств 000008662 от 07.10.2026 18:44:42 7 376,480
Поступление денежных средств 000008597 от 02.10.2026 11:07:52 7 376,240
Поступление денежных средств 000008901 от 16.10.2026 10:24:14 7 376,240
Поступление денежных средств 000008782 от 08.10.2026 14:46:37 7 332,240
Поступление денежных средств 000008500 от 01.10.2026 14:41:44 7 326,240
Поступление денежных средств 000009259 от 26.10.2026 14:07:17 7 273,240
Поступление денежных средств 000008790 от 09.10.2026 13:05:40 7 272,480
Поступление денежных средств 000009190 от 27.10.2026 11:13:44 7 272,480
Поступление денежных средств 000008678 от 04.10.2026 10:56:03 7 214,240
Поступление денежных средств 000008667 от 08.10.2026 12:42:13 7 214,240
Поступление денежных средств 000008981 от 16.10.2026 17:51:18 7 214,240
Поступление денежных средств 000009022 от 20.10.2026 17:02:40 7 214,240
Поступление денежных средств 000008929 от 14.10.2026 10:07:41 7 214,240
Поступление денежных средств 000008894 от 12.10.2026 19:21:55 7 214,240
Поступление денежных средств 000008959 от 19.10.2026 14:16:59 7 214,240
Поступление денежных средств 000008728 от 07.10.2026 16:35:39 7 214,240
Поступление денежных средств 000008798 от 09.10.2026 19:32:09 7 214,240
Поступление денежных средств 000008816 от 13.10.2026 15:01:11 7 214,240
Поступление денежных средств 000008984 от 16.10.2026 19:18:06 7 214,240
Поступление денежных средств 000008508 от 02.10.2026 10:44:15 7 214,240
Поступление денежных средств 000009066 от 22.10.2026 12:19:37 7 214,240
Поступление денежных средств 000008669 от 08.10.2026 17:11:28 7 214,240
Поступление денежных средств 000009084 от 19.10.2026 20:26:20 7 214,240
Поступление денежных средств 000008628 от 07.10.2026 13:54:16 7 214,240
Поступление денежных средств 000009158 от 22.10.2026 15:47:46 7 214,240
Поступление денежных средств 000008624 от 06.10.2026 19:25:20 7 214,240
Поступление денежных средств 000009194 от 23.10.2026 21:20:00 7 214,240
Поступление денежных средств 000008668 от 04.10.2026 20:57:33 7 214,240
Поступление денежных средств 000008698 от 09.10.2026 11:41:11 7 214,240
Поступление денежных средств 000008839 от 10.10.2026 21:01:51 7 214,240
Поступление денежных средств 000008707 от 06.10.2026 10:34:42 7 214,240
Поступление денежных средств 000008827 от 10.10.2026 15:06:18 7 214,240
Поступление денежных средств 000008551 от 03.10.2026 10:24:59 7 210,240
Поступление денежных средств 000008483 от 01.10.2026 21:36:13 7 168,480
Поступление денежных средств 000008865 от 11.10.2026 20:20:32 7 162,240
Поступление денежных средств 000008872 от 15.10.2026 20:22:41 7 154,240
Поступление денежных средств 000008792 от 12.10.2026 21:31:07 7 140,240
Поступление денежных средств 000008926 от 17.10.2026 21:51:34 7 112,000
Поступление денежных средств 000008590 от 05.10.2026 19:28:49 6 926,240
Поступление денежных средств 000009191 от 27.10.2026 16:43:18 6 902,240
Поступление денежных средств 000009266 от 26.10.2026 15:10:24 6 902,240
Поступление денежных средств 000009056 от 22.10.2026 18:28:56 6 746,240
Поступление денежных средств 000008884 от 16.10.2026 12:03:22 6 740,480
Поступление денежных средств 000009119 от 24.10.2026 19:47:24 6 734,240
Поступление денежных средств 000009074 от 23.10.2026 13:08:29 6 734,240
Поступление денежных средств 000008618 от 06.10.2026 15:37:46 6 724,480
Поступление денежных средств 000008605 от 02.10.2026 14:01:08 6 715,480
Поступление денежных средств 000009076 от 23.10.2026 14:45:46 6 696,480
Поступление денежных средств 000009290 от 27.10.2026 17:57:48 6 690,240
Поступление денежных средств 000009116 от 21.10.2026 15:03:34 6 690,240
Поступление денежных средств 000009337 от 28.10.2026 21:29:01 6 690,240
Поступление денежных средств 000009230 от 24.10.2026 21:14:20 6 690,240
Поступление денежных средств 000008719 от 10.10.2026 11:39:00 6 690,240
Поступление денежных средств 000009205 от 27.10.2026 15:26:46 6 665,240
Поступление денежных средств 000008871 от 11.10.2026 21:43:22 6 665,240
Поступление денежных средств 000009187 от 27.10.2026 18:34:13 6 665,240
Поступление денежных средств 000009006 от 20.10.2026 17:48:36 6 568,240
Поступление денежных средств 000008958 от 18.10.2026 18:35:30 6 562,240
Поступление денежных средств 000009046 от 22.10.2026 14:10:36 6 562,240
Поступление денежных средств 000008686 от 08.10.2026 11:49:20 6 562,240
Поступление денежных средств 000008852 от 14.10.2026 12:24:34 6 562,240
Поступление денежных средств 000009097 от 20.10.2026 15:59:59 6 562,240
Поступление денежных средств 000008992 от 16.10.2026 15:05:26 6 562,240
Поступление денежных средств 000009182 от 23.10.2026 14:08:49 6 562,240
Поступление денежных средств 000008676 от 08.10.2026 10:31:29 6 562,240
Поступление денежных средств 000008564 от 04.10.2026 14:17:39 6 546,240
Поступление денежных средств 000009071 от 23.10.2026 13:33:05 6 430,240
Поступление денежных средств 000009129 от 21.10.2026 18:47:13 6 399,000
Поступление денежных средств 000008585 от 05.10.2026 21:08:20 6 382,240
Поступление денежных средств 000009151 от 22.10.2026 12:45:17 6 382,240
Поступление денежных средств 000008555 от 04.10.2026 13:55:18 6 311,240
Поступление денежных средств 000008495 от 01.10.2026 18:12:21 6 280,000
Поступление денежных средств 000008595 от 01.10.2026 15:59:54 6 220,480
Поступление денежных средств 000008538 от 03.10.2026 15:35:07 6 220,000
Поступление денежных средств 000009083 от 23.10.2026 16:39:02 6 214,240
Поступление денежных средств 000009248 от 25.10.2026 19:37:54 6 214,240
Поступление денежных средств 000008683 от 05.10.2026 15:37:57 6 207,240
Поступление денежных средств 000008657 от 04.10.2026 17:26:23 6 207,240
Поступление денежных средств 000009002 от 20.10.2026 12:10:10 6 192,240
Поступление денежных средств 000009079 от 23.10.2026 11:26:16 6 072,240
